Q345 Q235A B 3.2-3.25mm thickness ringlock scaffold / allround scaffolding
Categories | Ringlock |
---|---|
Album | View larger image |
Brand | scaffoldingplus |
FOB port | Port of Tianjin |
Terms of Payment | T/T |
Download DOC | ![]() |
Update Time | 2019-02-22 |
- 1.Name: ringlock scaffolding, layher scaffolding, scaffolding multidirectional, rosette scaffolding.
- 2.Material: Q235 / Q345 hot dip galvanized steel pipe.
- 3.Standard: BS1139, AS/NZS 1576.3.
- 4.Type: 48mm system, 60mm system.
- 5.Thickness: 2.5mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.25mm, etc.
- 6.Components: vertical standard, horizontal ledger, diagonal brace, base collar, spigot, base jack, u-head jack, catwalk, staircase, toe board, bracket, etc.
- 7.Zinc thickness: more than 80micro, 560g/m2
- 8.Lifespan: more than 15 years.
- 9.Certificate: SGS, ISO
- 10.OEM service: OEM accepted.
- 11.Project scaffolding solution: we have a professional engineer team to design according to your projects drawings.
- 12.MOQ: 25 metric tons.
- 13.Delivery time: 25-30 days.
- 14.Sample: sample is available.
- 15.Package: by bundle/in pallet for sea transportation


1. Vertical
|
Model | Spec | Texlure | Weight(kg) |
A-LG-250 | Φ60*3.2*250 | Q345B | 2.65 |
A-LG-500 | Φ60*3.2*500 | Q345B | 3.75 |
A-LG-1000 | Φ60*3.2*1000 | Q345B | 6.65 |
A-LG-1500 | Φ60*3.2*1500 | Q345B | 9.6 |
A-LG-2000 | Φ60*3.2*2000 | Q345B | 12.5 |
A-LG-2500 | Φ60*3.2*2500 | Q345B | 15.5 |
B-LG-250 | Φ48*3.2*250 | Q345B | 1.89 |
B-LG-500 | Φ48*3.2*500 | Q345B | 2.95 |
B-LG-1000 | Φ48*3.2*1000 | Q345B | 5.3 |
B-LG-1500 | Φ48*3.2*1500 | Q345B | 7.64 |
B-LG-2000 | Φ48*3.2*2000 | Q345B | 9.9 |
B-LG-2500 | Φ48*3.2*2500 | Q345B | 12.3 |

2.Ledger
|
Model | Spec | Texture | Weight(kg) |
A-SG-300 | Φ48*2.5*240 | Q235B | 1.4 |
A-SG-600 | Φ48*2.5*540 | Q235B | 2.3 |
A-SG-900 | Φ48*2.5*840 | Q235B | 3.2 |
A-SG-1200 | Φ48*2.5*1140 | Q235B | 4.1 |
A-SG-1500 | Φ48*2.5*1440 | Q235B | 5 |
A-SG-1800 | Φ48*2.5*1740 | Q235B | 5.9 |
A-SG-2100 | Φ48*2.5*2040 | Q235B | 6.8 |
A-SG-2400 | Φ48*2.5*2340 | Q235B | 7.7 |

3.Vertical Diagonal Brace
|
Model | Spec | Texture | Weight(kg) |
B-XG-600*1500 | Φ33*2.3*1606 | Q195 | 3.92 |
B-XG-900*1500 | Φ33*2.3*1710 | Q195 | 4.1 |
B-XG-1200*1500 | Φ33*2.3*1859 | Q195 | 4.4 |
B-XG-1500*1500 | Φ33*2.3*2042 | Q195 | 4.7 |
B-XG-1800*2000 | Φ33*2.3*2618 | Q195 | 5.7 |
B-XG-2100*2000 | Φ33*2.3*2833 | Q195 | 8.22 |


Sign up for our newsletter to stay up-to-date with our promotions, discounts, sales, and special offers.